|
|
SwimResult by SQLog & MEGATEK |
|
|
|
Cliquez sur le drapeau | |
|
Français
|
|
|
English
|
|
|
Deutsch
|
|
|
Español
|
|
|
Nederlander
|
|
|
Italiano
|
|
|
Portuguese
|
|

RARI NANTES TORINO
50 m Stile Libero Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale B - Toutes catégories | |||
BARBIERI Alice | 28.55 | 1143 | |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
LEANZA Christina | 27.38 | 1219 | |
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
BARBIERI Alice | 28.31 | 1158 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
100 m Stile Libero Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
LEANZA Christina | 1164 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Stile Libero Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale B - Toutes catégories | |||
GIACONE Chiara | 1232 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
GIACONE Chiara | 1203 | ||
GAMBA Alessia | 1041 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Stile Libero Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
DE LUCIA Riccardo | 1226 | ||
Finale B - Toutes catégories | |||
PANCARI Luca | 1182 | ||
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
DE LUCIA Riccardo | 1232 | ||
CALZOLARI Tullio | 1110 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
PANCARI Luca | 1148 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
400 m Stile Libero Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
GIACONE Chiara | 1241 | ||
BARBIERI Alice | 1145 | ||
TROMBETTI Luisa | 1135 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
TROMBETTI Luisa | 1218 | ||
GIACONE Chiara | 1211 | ||
BARBIERI Alice | 1175 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
400 m Stile Libero Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
DE LUCIA Riccardo | 1280 | ||
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
DE LUCIA Riccardo | 1247 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
800 m Stile Libero Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Toutes catégories | |||
GIACONE Chiara | 1234 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
1500 m Stile Libero Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Toutes catégories | |||
DE LUCIA Riccardo | 1276 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
50 m Dorso Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
GAMBA Alessia | 30.33 | 1290 | |
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
GAMBA Alessia | 31.04 | 1247 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
50 m Dorso Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale B - Toutes catégories | |||
PANCARI Luca | 28.25 | 1200 | |
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
PANCARI Luca | 27.98 | 1217 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
100 m Dorso Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
GAMBA Alessia | 1235 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
GAMBA Alessia | 1223 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
100 m Dorso Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale B - Toutes catégories | |||
PANCARI Luca | 1214 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
PANCARI Luca | 1187 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Dorso Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
GAMBA Alessia | Disqual. | 0 | |
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
GAMBA Alessia | 1184 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Dorso Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
PANCARI Luca | 1159 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
PANCARI Luca | 1187 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
50 m Rana Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
TROMBETTI Luisa | 34.82 | 1197 | |
BOLLA Adele | 34.85 | 1196 | |
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
TROMBETTI Luisa | 34.44 | 1216 | |
BOLLA Adele | 34.45 | 1216 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
50 m Rana Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
CANTAVENNA Fabio | 30.67 | 1191 | |
DE STEFANI Alessio | 34.05 | 1008 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
100 m Rana Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
BOLLA Adele | 1199 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
BOLLA Adele | 1209 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
100 m Rana Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
CANTAVENNA Fabio | 1100 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Rana Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
BOLLA Adele | 1252 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
BOLLA Adele | 1228 | ||
TROMBETTI Luisa | Frf. n.d. | 0 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
200 m Rana Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
DE STEFANI Alessio | Frf. n.d. | 0 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
50 m Farfalla Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
CANTAVENNA Fabio | 25.33 | 1258 | |
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
CANTAVENNA Fabio | 25.34 | 1257 | |
CALZOLARI Tullio | 26.26 | 1200 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé |
100 m Farfalla Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
CANTAVENNA Fabio | 1256 | ||
CALZOLARI Tullio | 1219 | ||
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
CANTAVENNA Fabio | 1235 | ||
CALZOLARI Tullio | 1203 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Farfalla Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
CALZOLARI Tullio | 1236 | ||
Serie - Catégorie 1991 & - | |||
CALZOLARI Tullio | 1160 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Misti Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
TROMBETTI Luisa | 1236 | ||
BARBIERI Alice | 1201 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
TROMBETTI Luisa | 1215 | ||
BARBIERI Alice | 1200 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
200 m Misti Uomini
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
CANTAVENNA Fabio | 1158 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
400 m Misti Donne
Place | Nageur | Temps | Points |
Finale A - Toutes catégories | |||
TROMBETTI Luisa | 1242 | ||
BARBIERI Alice | 1225 | ||
BOLLA Adele | 1173 | ||
Serie - Catégorie 1992 & + | |||
BOLLA Adele | 1206 | ||
BARBIERI Alice | 1203 | ||
TROMBETTI Luisa | 1170 | T.L.D. = Temps limite dépassé - H.C. = Hors concours - N.C. = Non classé | |
Les logos, photos et affiches sont la propriété de leurs auteurs respectifs